<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nullwert &#187; Pharmaunternehmen</title>
	<atom:link href="http://nullwert.de/tag/pharmaunternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nullwert.de</link>
	<description>Leben und Erleben mit Depression</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 15:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Lex Rösler&#8221; beschlossen</title>
		<link>http://nullwert.de/2010/11/11/lex-rosler-beschlossen/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2010/11/11/lex-rosler-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AMNOG]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Was bereits vorab bekannt geworden war ist heute vom Bundestag beschlossen worden: das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG). Wie die taz heute wenig neutral aber meiner Meinung nach völlig zutreffend titelt: Die Pharmalobby war erfolgreich. Ich erwarte statt Kosteneinsparungen, wie sie Herr Rösler versprochen hat, vielmehr die Belastung des Markts mit fragwürdigen, im schlechtesten Fall gefährlichen Spezialmedikamenten, deren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nullwert.de/2010/10/21/in-dubio-pro-pharma/">Was bereits vorab bekannt geworden war</a> ist heute vom Bundestag beschlossen worden: das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (<acronym title="Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz">AMNOG</acronym>).  Wie die <em>taz</em> heute wenig neutral aber meiner Meinung nach völlig zutreffend titelt: <a href="http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/die-pharmalobby-war-erfolgreich/">Die Pharmalobby war erfolgreich</a>.</p>
<p>Ich erwarte statt Kosteneinsparungen, wie sie Herr Rösler versprochen hat, vielmehr die Belastung des Markts mit fragwürdigen, im schlechtesten Fall gefährlichen Spezialmedikamenten, deren Zusatznutzen nicht länger unabhängig geprüft werden kann. Aus obigem <a href="http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/die-pharmalobby-war-erfolgreich/"><em>taz</em>-Artikel</a>:</p>
<blockquote>
<p>Ein Beispiel: Ein Krebspräparat wird zum Verkauf bereits zugelassen, wenn nachgewiesen ist, dass es den Tumor schrumpfen lässt. Ob es dem Patienten tatsächlich jedoch mehr schadet als nutzt, weil die sonstigen Nebenwirkungen ihn zum Pflegefall machen, kann oft erst Jahre später durch vergleichende Therapiestudien ermittelt werden. &#8220;Eine zwingende spätere Nutzenbewertung ist aber nicht vorgesehen&#8221;, beklagt der Bremer Arzneimittelforscher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_Glaeske">Gerd Glaeske</a>.</p>
</blockquote>
<p>Die ARD veröffentlichte zu dem Thema heute <a href="http://www.tagesschau.de/interviewglaeske100.html">ein Interview mit nämlichem Gerd Gläske</a>.</p>
<p>Wir werden die tatsächlichen Folgen des <acronym title="Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz">AMNOG</acronym> <strike>ertragen müssen</strike> ja beobachten können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2010/11/11/lex-rosler-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Dubio Pro Pharma</title>
		<link>http://nullwert.de/2010/10/21/in-dubio-pro-pharma/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2010/10/21/in-dubio-pro-pharma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage, nachdem das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ihre Bedeutung als Kontrollorgan der Pharmawirtschaft wieder einmal unter Beweis gestellt hat, wird dank des Leitartikels der heutigen taz, &#8220;Die Invasion der Nutzlos-Pillen&#8220;, öffentlich, dass unser Gesundheitsministerium unter Leitung von Philipp Rösler dem sogenannten &#8220;Pharma-TÜV&#8221; zukünftig die Handlungsbasis entziehen wird: Statt aufwendiger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenige Tage, nachdem das <em><a href="http://iqwig.de/">Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)</a></em> ihre Bedeutung als Kontrollorgan der Pharmawirtschaft <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE69B6MR20101012" title="Pfizer depression drug ineffective, may be harmful - Reuters">wieder einmal unter Beweis gestellt hat</a>, wird dank des Leitartikels der heutigen <em>taz</em>, &#8220;<a href="http://taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/die-invasion-der-nutzlos-pillen/">Die Invasion der Nutzlos-Pillen</a>&#8220;, öffentlich, dass unser Gesundheitsministerium unter Leitung von Philipp Rösler dem sogenannten &#8220;Pharma-TÜV&#8221;  zukünftig die Handlungsbasis entziehen wird:</p>
<blockquote>
<p>Statt aufwendiger, oft mehrjähriger Kosten-Nutzen-Analysen soll es künftig nur noch Nutzenschnellbewertungen durch das IQWiG geben &#8211; binnen drei Monaten und auf fragwürdiger Datenbasis. Schließlich soll die Beweislast umgekehrt werden. Bislang mussten die Hersteller dem IQWiG beweisen, dass ihr neues Medikament einen zusätzlichen Nutzen für die Patienten habe gegenüber herkömmlichen Medikamenten.</p>
</blockquote>
<p>Nun muss dem Pharmabetrieb seine hauseigene Nutzenbewertung zunächst einmal blind abgekauft werden.</p>
<p>Leider fehlt mir gerade die Zeit, die Links zusammenzusuchen, unter denen nachzulesen ist, wie Pharmafirmen schon bisher ihre Forschungsergebnisse manipulieren (unter anderem, indem sie unliebsame Ergebnisse schlicht nicht veröffentlichen) und Einfluß auf die Diagnosendefinitionen nehmen (um überhaupt erst einen Markt für ein Medikament zu schaffen). Wird das <em>IQWiG</em> mit der angekündigten Änderung praktisch abgeschafft, fällt das letzte unabhängig arbeitende Kontrollbollwerk gegen überteuerte Neuerfindungen mit zweifelhaften, ggf. gar nicht vorhandenen Nutzen (vom schlimmsten Fall, dass die Medikamente sogar Schaden verursachen, mal ganz zu schweigen). Wenn ich mich nicht verrechne, wird dies auch wieder zu neuen Verteuerungen bei den Medikamentenausgaben der Krankenkassen führen &#8211; Teuerungen, die ja <a href="http://nullwert.de/2010/09/22/von-politik-und-psychopharmaka/">nach den letzten Beschlüssen des Gesundheitsministeriums</a> zukünftig die Arbeitnehmer alleine tragen sollen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2010/10/21/in-dubio-pro-pharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worte zum Sonntag (#28)</title>
		<link>http://nullwert.de/2010/05/16/worte-zum-sonntag-28/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2010/05/16/worte-zum-sonntag-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben mit Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie/Psychiatrie/Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychopharmaka]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Verschlafen, zwischen Formel 1 im TV und anklagend scheinendem Sonnenschein draußen hier in aller Kürze wieder Lesenswertes aus dem Internet dieser Woche rund um die Themen dieses Blogs: Ein Tipp, um seine Ängste zu überwinden: Make an Appointment with Your Worries (via). Study examines long-term economic consequences of childhood psychological disorders. Big Pharma, Bad Medicine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschlafen, zwischen Formel 1 im TV und anklagend scheinendem Sonnenschein draußen hier in aller Kürze wieder Lesenswertes aus dem Internet dieser Woche rund um die Themen dieses Blogs:</p>
<ul>
<li>Ein Tipp, um seine Ängste zu überwinden: <em><a href="http://www.psychologytoday.com/blog/anxiety-files/201005/make-appointment-your-worries" title="Psychology Today">Make an Appointment with Your Worries</a> (<a href="http://lifehacker.com/5539244/make-an-appointment-with-worries-to-avoid-letting-them-derail-your-life">via</a>)</em>.</li>
<li><a href="http://www.news-medical.net/news/20100514/Study-examines-long-term-economic-consequences-of-childhood-psychological-disorders.aspx" title="The Medical News">Study examines long-term economic consequences of childhood psychological disorders</a>.</li>
<li><em><a href="http://www.bostonreview.net/BR35.3/ndf_pharma.php" title="Boston Review">Big Pharma, Bad Medicine</a></em> ist ein &#8220;forum on the impact of the pharmaceutical industry on medical training and science, and the responsibilities of physicians.&#8221; (<a href="http://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2010/05/big-pharma-bad-medicine.html" title="3 Quarks Daily">via</a>).</li>
<li>Ergänzend dazu eine <a href="http://www.good.is/post/transparency-the-most-prescribed-psychiatric-drugs/" title="Drugged Culture - Transparency">Infografik</a> zur Statistik der 10 am meisten verschriebenen Psychopharmake in den USA.</li>
<li>In den Kontext passt auch ein schon älterer Artikel, den ich bisher übersehen hatte: <em><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32181/1.html" title="Telepolis">Evidenz- oder marketingbasierte Medizin?</a></em>.</li>
<li>Dabei muss es nicht immer ein <em>echtes</em> Medikament sein: <em><a href="http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2010/05/09/the_magic_cure/" title="The Boston Globe">The magic cure</a></em> über den aktuellen Forschungsstand um den Placebo-Effekt (<a href="http://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2010/05/the-magic-cure.html" title="3 Quarks Daily">via</a>).</li>
<li>Und <em><a href="http://www.welt.de/die-welt/wissen/article7649346/Meditieren-veraendert-das-Gehirn.html" title="Welt Online">Meditieren verändert das Gehirn</a></em>.</li>
</ul>
<p>Schöne verbleibende Sonntagsruhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2010/05/16/worte-zum-sonntag-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghostwriting in der Pharmaforschung</title>
		<link>http://nullwert.de/2009/09/27/ghostwriting-in-der-pharmaforschung/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2009/09/27/ghostwriting-in-der-pharmaforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis berichtet über einen Artikel des Public Library of Science Medicine Journals: Den Redakteuren zufolge belegen diese Dokumente, dass Wyeth spezialisierte Unternehmen wie DesignWrite, nach eigener Darstellung der &#8220;Marktführer in medizinischer Kommunikation&#8221;, damit beauftragte, Artikel nach eigenen Wünschen anzufertigen. Erst anschließend seien akademische Autoren gesucht worden, unter deren Namen die Studien veröffentlicht werden konnten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/31/31204/1.html">Telepolis berichtet</a> über <a href="http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000156;jsessionid=B274D8B1D7F499E879271D483E65C1C1">einen Artikel des Public Library of Science Medicine Journals</a>:</p>
<blockquote>
<p>Den Redakteuren zufolge belegen diese Dokumente, dass Wyeth spezialisierte Unternehmen wie <em>DesignWrite</em>, nach eigener Darstellung der &#8220;Marktführer in medizinischer Kommunikation&#8221;, damit beauftragte, Artikel nach eigenen Wünschen anzufertigen. Erst anschließend seien akademische Autoren gesucht worden, unter deren Namen die Studien veröffentlicht werden konnten. Die Namen der eigentlichen Verfasser würden in den Veröffentlichungen nicht mehr vorkommen.</p>
</blockquote>
<p>Das scheint allerdings verbreitete Praxis zu sein, wie der Artikel weiter ausführt:</p>
<blockquote>
<p>Redakteure von <a href="http://jama.ama-assn.org/">JAMA</a> haben 1998 zusammen mit Wissenschaftlern die Ergebnisse einer Befragung [extern] veröffentlicht, derzufolge 19% der untersuchten medizinischen Arbeiten Gastautoren aufwiesen, 11% Ghostwriter und 2% beides.</p>
</blockquote>
<p>Weshalb ich das in einem Depressionsblog veröffentliche? Antidepressiva sind ein riesiges Geschäft. Dennoch sind ihre Wirksamkeit und Wirkmechanismen weiter umstritten, ihre Nebenwirkungen sind teils massiv. Nichts ist also wichtiger, als eine fundierte, wissenschaftlich-objektive Diskussion über diese Medikamente und den Umgang mit ihnen.</p>
<p>Wenn man jedoch den diesen Diskussionen zugrunde liegenden vermeindlich wissenschaftlichen Publikationen nicht vertrauen kann, weil nicht einmal ihre Autorenschaft nachvollziehbar ist &#8211; was bedeutet das dann für die aus ihnen geschlussfolgerten Erkenntnisse und darauf basierenden Entscheidungen &#8211; nicht zuletzt auch für die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung">Arzneimittelzulassung</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2009/09/27/ghostwriting-in-der-pharmaforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placebo verstehen</title>
		<link>http://nullwert.de/2009/08/26/placebo-verstehen/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2009/08/26/placebo-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nocebo]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstheilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem hervorragenden Wired-Artikel kommen die Pharmakonzerne zunehmend in Schwierigkeiten, einen erfolgreichen Nachweis für die Wirksamkeit ihrer Medikamente zu liefern. Selbst vermeindlich erfolgreich getestete und bereits zugelassene Medikamente schneiden in aktuelleren Untersuchungen immer häufiger schlechter ab. Grund sind Erkenntnisse zum Placebo-Effekt, der in früheren Jahren unzureichend berücksichtigt wurde &#8211; in neueren Studien aber häufiger nachgewiesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wired.com/medtech/drugs/magazine/17-09/ff_placebo_effect?currentPage=all">Laut einem hervorragenden Wired-Artikel</a> kommen die Pharmakonzerne zunehmend in Schwierigkeiten, einen erfolgreichen Nachweis für die Wirksamkeit ihrer Medikamente zu liefern. Selbst vermeindlich erfolgreich getestete und bereits zugelassene Medikamente schneiden in aktuelleren Untersuchungen immer häufiger schlechter ab.</p>
<p>Grund sind Erkenntnisse zum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Placebo">Placebo-Effekt</a>, der in früheren Jahren unzureichend berücksichtigt wurde &#8211; in neueren Studien aber häufiger nachgewiesen wurde und deshalb statistisch betrachtet zuzunehmen scheint.</p>
<p>Zwei für mich zentrale Aussagen des <a href="http://www.wired.com/medtech/drugs/magazine/17-09/ff_placebo_effect?currentPage=all">Artikels</a>:</p>
<blockquote>
<p>the body&#8217;s response to certain types of medication is in constant flux, affected by expectations of treatment, conditioning, beliefs, and social cues.</p>
</blockquote>
<p>Und:</p>
<blockquote>
<p>The litmus test of drug efficacy in antidepressant trials is a questionnaire called the Hamilton Depression Rating Scale. The HAM-D was created nearly 50 years ago based on a study of major depressive disorder in patients confined to asylums. Few trial volunteers now suffer from that level of illness. In fact, many experts are starting to wonder if what drug companies now call depression is even the same disease that the HAM-D was designed to diagnose.</p>
</blockquote>
<p>Gerade Antidepressiva und Psychotherapie sind also von den neuen Erkenntnissen besonders getroffen.</p>
<p>Für mich sagt der Artikel deutlich aus, was ich bereits immer gefühlt habe: Ein guter Arzt, der einem zuhört und Vertrauen in die Zukunft vermittelt, ist mindestens soviel oder vermutlich sogar mehr wert als ein einigermaßen wirksames Antidepressivum. Und je besser es einem geht, um so mehr sollte man auf seine Selbstheilungskräfte vertrauen.</p>
<p><a href="http://www.boingboing.net/2009/08/24/placebo-effect-is-ge.html">via BoingBoing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2009/08/26/placebo-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traue niemandem: auch nicht Apothekern?</title>
		<link>http://nullwert.de/2009/07/06/traue-niemandem-auch-nicht-apothekern/</link>
		<comments>http://nullwert.de/2009/07/06/traue-niemandem-auch-nicht-apothekern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidepressiva]]></category>
		<category><![CDATA[Medikation]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nullwert.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Gerade über den tagesschau.de-Ticker gelaufen: Abrechnungstricks der Apotheker mit Medikamenten. Ich würde das nicht weiterleiten, wenn ich nicht schon mehrfach von Apothekern gefragt worden wäre, ob es mir denn etwas ausmachte, wenn ich zwei kleine Packungen bekäme, die große müsse man erst bestellen und sei manchmal gar nicht vorrätig(!). Das erklärt also das. Wieder was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade über den <a href="http://www.tagesschau.de">tagesschau.de</a>-Ticker gelaufen: <a href="http://www.br-online.de/aktuell/apotheken-abrechnungstricks-omeprazol-ID1246873287234.xml">Abrechnungstricks der Apotheker mit Medikamenten</a>.</p>
<p>Ich würde das nicht weiterleiten, wenn ich nicht schon mehrfach von Apothekern gefragt worden wäre, ob es mir denn etwas ausmachte, wenn ich zwei kleine Packungen bekäme, die große müsse man erst bestellen und sei manchmal gar nicht vorrätig(!).</p>
<p>Das erklärt also das. Wieder was gelernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nullwert.de/2009/07/06/traue-niemandem-auch-nicht-apothekern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

